Terreno para Venda, Curitiba / PR
Ref: TER70D16, bairro Vila Izabel, área total 953,22 m²Compartilhar:
R$ 4.400.000
IPTU
1.500,00
Descrição do Imóvel
Aceita permuta 30% em Obra. Aceita permuta física em imóvel em Balneário Camboríu.
Características do lote:
1. CARACTERÍSTICAS DO LOTE
| LOCALIZAÇÃO | RUA CANDIDO XAVIER X PROFESSOR SEBASTIÃO PARANÁ |
| ZONEAMENTO | ZR4 |
| DIMENSÕES DO LOTE | DIVERSAS |
| ÁREA APROXIMADA | 1.112,50 M2 (À CONFIRMAR) |
| INDICAÇÃO FISCAL | 43.086.024 |
| USO PRETENDIDO | HABITAÇÃO COLETIVA |
| N.º DE PAVIMENTOS | 08 |
| CONE AERONÁUTICA | : N.A |
| Sistema viário Normal. | Terreno de esquina ,área:953,22m2 , Z:4 |
| Testada | Candido Xavier / 42m |
| Testada | Prof. Sebastião Paraná / 13,80 |
2. PARÂMETROS:
| POTENCIAL MÁXIMO COMPUTÁVEL SEM OUTORGA ONEROSA: | 2.225,00 M2 |
| POTENCIAL MÁXIMO COMPUTÁVEL COM OUTORGA ONEROSA: | 2.781,25 M2 |
| POTENCIAL COMPUTÁVEL PROPOSTO: | 2.781,00 M2 |
| COEFICIENTE ATINGIDO COMPUTÁVEL: | 2,5 (COM OUTORGA ONEROSA) |
| COEFICIENTE ATINGIDO CONSTRUÍDO: | 4,49 |
| N.º DE PAVIMENTOS: | 08 (COM OUTORGA ONEROSA) |
| AREA PRIVATIVA DAS UNIDADES: | 83/ 100 M2 |
| Nº DE UNIDADES POR ANDAR: | 04 |
Possui imóvel área construida, duas casas antigas.
Observações
Mais informações entrar em contato , fornecer e-mail.
Mapa de Localização
clique para navegar no mapa
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:
(41) 99932 1600 / (41) 99500-0288
Av. Cândido de Abreu 427 , Sala 506 - Centro Cívico.
aurea.investimentoconcreto@gmail.com







